Tabela de Valores de Diárias e Adiantamentos |
Empenho | Data | Credor | Cargo | Empenhado | Liquidado | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7493 | 06/10/2025 | ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS | RECEPCIONISTA | 440,78 | 440,78 | 440,78 | ![]() |
7494 | 06/10/2025 | ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA | CHEFE DOS MOTORISTAS | 225,50 | 225,50 | 225,50 | ![]() |
7503 | 06/10/2025 | ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA | ENCARREGADO DE RECURSOS HUMANOS | 966,45 | 966,45 | 966,45 | ![]() |
7504 | 06/10/2025 | VANESSA ARDENGHI BINELO | AGENTE ADMINISTRATIVO - 6 | 966,45 | 966,45 | 966,45 | ![]() |
7506 | 06/10/2025 | MAURO FERNANDO BRIZOLA | MOTORISTA - 5 | 644,30 | 644,30 | 644,30 | ![]() |
7507 | 06/10/2025 | MARGARETE MARAFON DURANTI | ASSISTENTE SOCIAL - 7 | 644,30 | 644,30 | 644,30 | ![]() |
7508 | 06/10/2025 | DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL - 7 | 644,30 | 644,30 | 644,30 | ![]() |
7570 | 07/10/2025 | ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA | CHEFE DOS MOTORISTAS | 225,50 | 225,50 | 0,00 | ![]() |
7571 | 07/10/2025 | ALTAIR BINELO BRIZOLLA | CHEFE DO TRANSPORTE ESCOLAR | 225,50 | 225,50 | 0,00 | ![]() |
7572 | 07/10/2025 | CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | MOTORISTA - 5 | 225,50 | 225,50 | 0,00 | ![]() |
Sub-total | 5.208,58 | 5.208,58 | 4.532,08 | ||||
Total | 138.915,70 | 138.915,70 | 138.239,20 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 |