Exercício: 2019 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
920 | 01/03/2019 | CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. | 87,31 | 87,31 | 87,31 |
927 | 01/03/2019 | MARCIA BOSCO 01490768009 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
933 | 01/03/2019 | CRISTIANO DUARTE - ME | 5.561,58 | 5.561,58 | 5.561,58 |
936 | 01/03/2019 | CRISTIANO DUARTE - ME | 179,55 | 179,55 | 179,55 |
955 | 01/03/2019 | MATEUS MANTELLI - ME | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
956 | 01/03/2019 | MATEUS MANTELLI - ME | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
961 | 06/03/2019 | JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
962 | 06/03/2019 | AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
969 | 07/03/2019 | THAIS DOS SANTOS 03677096006 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
974 | 07/03/2019 | EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
989 | 08/03/2019 | RONEI FUMAGALLI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
993 | 08/03/2019 | ELOIR MULLER - ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
995 | 08/03/2019 | VALMOCIR AMILTON DICKMANN | 231,42 | 231,42 | 231,42 |
996 | 11/03/2019 | EDER DOS SANTOS VIEIRA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
997 | 11/03/2019 | ELOIR MULLER - ME | 906,62 | 906,62 | 906,62 |
1004 | 11/03/2019 | DARLAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 03637711079 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
1005 | 11/03/2019 | S. SCHNEIDER - EPP | 671,82 | 671,82 | 671,82 |
1016 | 12/03/2019 | ROBERTO CARLOS PALAGE KURTZ | 231,42 | 231,42 | 231,42 |
1022 | 14/03/2019 | FABIO NOVELLO | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
1055 | 19/03/2019 | OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.045,61 | 1.045,61 | 1.045,61 |
Sub-total | 17.535,33 | 17.535,33 | 17.535,33 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |