| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | 09/09/2021 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 6631 | 09/09/2021 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | 3.534,00 | 3.534,00 | 3.534,00 |
| 6632 | 09/09/2021 | AMANDA PEREIRA RODRIGUES | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 6633 | 09/09/2021 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | 137,60 | 137,60 | 137,60 |
| 6640 | 10/09/2021 | TATIANE CONTE KUSSLER MEI | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6647 | 10/09/2021 | ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 6658 | 10/09/2021 | LEONARDO FERRARI | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 6667 | 10/09/2021 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME | 34,73 | 34,73 | 34,73 |
| 6676 | 10/09/2021 | NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.374,30 | 2.374,30 | 2.374,30 |
| 6680 | 13/09/2021 | ELUSA BARBIERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6684 | 13/09/2021 | ROSANE JANETE VRUBLESKI | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 6685 | 13/09/2021 | JUCEMAR GOBBI | 79,78 | 79,78 | 79,78 |
| 6686 | 13/09/2021 | VITOR CONRADO MORAES | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 6687 | 13/09/2021 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | 241,90 | 241,90 | 241,90 |
| 6688 | 13/09/2021 | PAULO LUCAS RIBEIRO | 133,50 | 133,50 | 133,50 |
| 6727 | 13/09/2021 | ELUSA BARBIERI | 846,32 | 846,32 | 846,32 |
| 6730 | 13/09/2021 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 88,56 | 88,56 | 88,56 |
| 6753 | 15/09/2021 | GREICE FERREIRA | 313,92 | 313,92 | 313,92 |
| 6754 | 15/09/2021 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | 313,92 | 313,92 | 313,92 |
| 6760 | 15/09/2021 | TATIANE CONTE KUSSLER MEI | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Sub-total | 9.137,70 | 9.137,70 | 9.137,70 | ||
| Primeiro < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 > Último |