Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8403 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
8405 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.651,87 | 2.651,87 | 2.651,87 |
8406 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 21.731,71 | 21.731,71 | 21.731,71 |
8407 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.267,95 | 1.267,95 | 1.267,95 |
8408 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
8411 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 690,20 | 690,20 | 690,20 |
8412 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
8413 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 507,18 | 507,18 | 507,18 |
8414 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
8415 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.573,08 | 1.573,08 | 1.573,08 |
8494 | 29/10/2024 | INDIONESIA FERREIRA DA SILVA - MEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8498 | 29/10/2024 | CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8499 | 29/10/2024 | CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8536 | 29/10/2024 | SERGIO LUIS ZANON | 271,41 | 271,41 | 271,41 |
8546 | 30/10/2024 | ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8548 | 30/10/2024 | SEBASTIAO ARISTIDES MULLER | 997,00 | 997,00 | 997,00 |
8549 | 30/10/2024 | JANETE MARIA DAMIANI RITTER | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
8557 | 30/10/2024 | INDIANARA DOS SANTOS MORAES MEI | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
8563 | 30/10/2024 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
8580 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 280,59 | 280,59 | 280,59 |
Sub-total | 43.081,49 | 43.081,49 | 43.081,49 |
Primeiro < 369 370 371 372 373 374 375 376 377 > Último |