| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8142 | 27/08/2025 | CRISTIANO WEISSHEIMER DREY | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8143 | 27/08/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 8144 | 27/08/2025 | LEDIRSON BENDER MEI | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 8145 | 28/08/2025 | EDUARDO DA MAIA | 390,10 | 390,10 | 390,10 |
| 8146 | 28/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.713,11 | 31.713,11 | 31.713,11 |
| 8147 | 28/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.674,64 | 33.674,64 | 33.674,64 |
| 8149 | 28/08/2025 | JF PASSAGENS AÉREAS LTDA | 2.837,50 | 2.837,50 | 2.837,50 |
| 8150 | 28/08/2025 | JF PASSAGENS AÉREAS LTDA | 2.837,50 | 2.837,50 | 2.837,50 |
| 8151 | 28/08/2025 | D. DAHMER & CIA LTDA - ME | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 8153 | 28/08/2025 | P R CORREA CALCAMENTOS | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 8154 | 28/08/2025 | NATIELI SILVA LTDA | 162,40 | 162,40 | 162,40 |
| 8155 | 28/08/2025 | NATIELI SILVA LTDA | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| 8156 | 28/08/2025 | NATIELI SILVA LTDA | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
| 8157 | 28/08/2025 | NATIELI SILVA LTDA | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8158 | 28/08/2025 | NATIELI SILVA LTDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8159 | 28/08/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 98,29 | 98,29 | 98,29 |
| 8160 | 28/08/2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 8165 | 29/08/2025 | ANTONIO FERREIRA ME | 124,90 | 124,90 | 124,90 |
| 8166 | 29/08/2025 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA | 500,00 | 320,00 | 320,00 |
| 8167 | 29/08/2025 | SUCOS MONEGAT LTDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 77.903,34 | 77.723,34 | 77.723,34 | ||
| Primeiro < 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > Último |