| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10588 | 17/12/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10589 | 17/12/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 10590 | 17/12/2018 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.166,46 | 1.166,46 | 1.166,46 |
| 10592 | 17/12/2018 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.888,20 | 3.888,20 | 3.888,20 |
| 10607 | 17/12/2018 | DIVERSOS SERVIDORES | 388,82 | 388,82 | 388,82 |
| 10673 | 18/12/2018 | POSTO TIO MARIO LTDA | 833,96 | 833,96 | 833,96 |
| 10698 | 19/12/2018 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 363,59 | 363,59 | 363,59 |
| 10706 | 20/12/2018 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 1.530,58 | 1.530,58 | 1.530,58 |
| 10707 | 20/12/2018 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 25,37 | 25,37 | 25,37 |
| 10726 | 21/12/2018 | PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA | 22,38 | 22,38 | 22,38 |
| 10727 | 21/12/2018 | SERGIO LUIZ ZANON | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10740 | 21/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 10775 | 26/12/2018 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| 10776 | 26/12/2018 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| 10778 | 26/12/2018 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10779 | 26/12/2018 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA | 411,62 | 411,62 | 411,62 |
| 10780 | 26/12/2018 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA | 32,30 | 32,30 | 32,30 |
| 10783 | 26/12/2018 | MICHAEL FERNANDO HAHN MEI | 391,95 | 391,95 | 391,95 |
| 10794 | 26/12/2018 | HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 214,04 | 214,04 | 214,04 |
| 10796 | 26/12/2018 | RADIO BLAU NUNES LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Sub-total | 11.985,35 | 11.985,35 | 11.985,35 | ||
| Primeiro < 69 70 71 72 73 74 > |