| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 22/06/2018 | DIVERSOS SERVIDORES | 225,09 | 225,09 | 225,09 |
| 5108 | 22/06/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 295,17 | 295,17 | 295,17 |
| 5109 | 22/06/2018 | DIVERSOS CONTRATOS | 7.812,42 | 7.812,42 | 7.812,42 |
| 5110 | 22/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.075,56 | 1.075,56 | 1.075,56 |
| 5111 | 22/06/2018 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.545,88 | 4.545,88 | 4.545,88 |
| 5112 | 22/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.683,49 | 1.683,49 | 1.683,49 |
| 5113 | 22/06/2018 | DIVERSOS CONTRATOS | 7.115,33 | 7.115,33 | 7.115,33 |
| 5117 | 22/06/2018 | DIVERSOS CONTRATOS | 1.044,42 | 1.044,42 | 1.044,42 |
| 5118 | 22/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 247,11 | 247,11 | 247,11 |
| 5119 | 22/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.584,02 | 1.584,02 | 1.584,02 |
| 5120 | 22/06/2018 | DIVERSOS CONTRATOS | 6.694,92 | 6.694,92 | 6.694,92 |
| 5134 | 25/06/2018 | BB CORRETORRA DE SEGUROS E ADM BENS SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5167 | 26/06/2018 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.110,56 | 3.110,56 | 3.110,56 |
| 5198 | 26/06/2018 | POSTO TIO MARIO LTDA | 587,50 | 587,50 | 587,50 |
| 5200 | 26/06/2018 | POSTO TIO MARIO LTDA | 274,20 | 274,20 | 274,20 |
| 5201 | 26/06/2018 | POSTO TIO MARIO LTDA | 719,74 | 719,74 | 719,74 |
| 5202 | 26/06/2018 | POSTO TIO MARIO LTDA | 974,21 | 974,21 | 974,21 |
| 5224 | 27/06/2018 | LUCIANO MARTINS PELICULAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5225 | 27/06/2018 | LUCIANO MARTINS PELICULAS | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 5230 | 28/06/2018 | LAUREN RECH PAIVA | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Sub-total | 42.279,62 | 42.279,62 | 42.279,62 | ||
| Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |