Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8079 | 18/10/2024 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.187,59 | 1.187,59 | 0,00 |
8086 | 18/10/2024 | VILMAR PLENTZ WOLTER | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
8087 | 18/10/2024 | INEZ WEBER | 698,20 | 698,20 | 698,20 |
8172 | 29/10/2024 | COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTA DE IBIRUBA | 50,01 | 0,00 | 0,00 |
8500 | 29/10/2024 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.174,64 | 1.174,64 | 0,00 |
8501 | 29/10/2024 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 669,20 | 669,20 | 669,20 |
8540 | 29/10/2024 | COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTA DE IBIRUBA | 633,46 | 633,46 | 633,46 |
8599 | 31/10/2024 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.274,33 | 1.274,33 | 0,00 |
8656 | 31/10/2024 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.747,01 | 1.747,01 | 0,00 |
8667 | 31/10/2024 | INEZ WEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8668 | 04/11/2024 | INEZ WEBER | 198,20 | 0,00 | 0,00 |
8795 | 12/11/2024 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 954,50 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 9.097,14 | 7.894,43 | 2.510,86 | ||
Total | 110.752,26 | 106.766,15 | 101.382,58 |
< 1 2 3 4 5 |