| Exercício: 2013 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4207 | 05/08/2013 | EILTON I NEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | 05/08/2013 | INFOTONER DIST.DE INFORM.E ELETRONIC.LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | 05/08/2013 | MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | 05/08/2013 | EASYLASER INFORMATICA IND.E COM.LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | 05/08/2013 | FABRICIO LENZ - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4259 | 07/08/2013 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5396 | 10/10/2013 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 4.677,77 | 4.677,77 | 4.677,77 |
| 5397 | 10/10/2013 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 6.365,87 | 6.365,87 | 6.365,87 |
| 5913 | 08/11/2013 | ZELA NEU - ME | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 5949 | 12/11/2013 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 2.746,43 | 2.746,43 | 2.746,43 |
| 5951 | 12/11/2013 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 6.537,95 | 6.537,95 | 6.537,95 |
| 6066 | 22/11/2013 | DENTARIA SULINA LTDA | 391,60 | 391,60 | 391,60 |
| 6067 | 22/11/2013 | COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 866,42 | 866,42 | 866,42 |
| 6070 | 22/11/2013 | DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. | 6.599,38 | 6.599,38 | 6.599,38 |
| 6594 | 12/12/2013 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 5.096,37 | 5.096,37 | 5.096,37 |
| 6600 | 12/12/2013 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 4.082,98 | 4.082,98 | 4.082,98 |
| Sub-total | 38.462,77 | 38.462,77 | 38.462,77 | ||
| Total | 115.689,09 | 115.689,09 | 115.689,09 | ||
| < 1 2 3 4 |