Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
62 | 04/01/2016 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 632,44 | 632,44 | 632,44 |
79 | 05/01/2016 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 12.061,51 | 12.061,51 | 12.061,51 |
219 | 13/01/2016 | KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
833 | 04/02/2016 | IRMAOS DALCIN LTDA ME | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
834 | 04/02/2016 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
835 | 04/02/2016 | PIEREZAN & DULLIUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
837 | 04/02/2016 | LUIZ PEDRO DALCIN | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
838 | 04/02/2016 | LUIZ PEDRO DALCIN | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
839 | 04/02/2016 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
840 | 04/02/2016 | IRMAOS DALCIN LTDA ME | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
841 | 04/02/2016 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
851 | 05/02/2016 | IRMAOS DALCIN LTDA ME | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
852 | 05/02/2016 | LUIZ PEDRO DALCIN | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
853 | 05/02/2016 | IRMAOS DALCIN LTDA ME | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
854 | 05/02/2016 | IRMAOS DALCIN LTDA ME | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
855 | 05/02/2016 | IRMAOS DALCIN LTDA ME | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
856 | 05/02/2016 | IRMAOS DALCIN LTDA ME | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
879 | 05/02/2016 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS | 980,22 | 980,22 | 980,22 |
911 | 05/02/2016 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 16.959,29 | 16.959,29 | 16.959,29 |
912 | 05/02/2016 | BANRISUL SERVIÇOS LTDA. | 664,39 | 664,39 | 664,39 |
Sub-total | 35.652,85 | 35.652,85 | 35.652,85 |
1 2 3 4 5 > Último |