Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 3315 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
890 | 29/01/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 439,00 | 439,00 | 439,00 |
921 | 30/01/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
1061 | 03/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 |
1062 | 03/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 |
1063 | 03/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 |
1319 | 12/02/2014 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 224,90 | 224,90 | 224,90 |
1336 | 12/02/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.999,00 |
4184 | 16/05/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 82,90 | 82,90 | 82,90 |
4185 | 16/05/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 82,90 | 82,90 | 82,90 |
5419 | 24/06/2014 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 281,60 | 281,60 | 281,60 |
Sub-total | 7.248,30 | 7.248,30 | 7.248,30 |
1 2 > |