Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 2621 | 07/04/2025 | PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 
                                                    
                        | 2634 | 07/04/2025 | PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 
                                                    
                        | 2640 | 07/04/2025 | Procergs cia de Processamento de Dados do Estado d | 451,29 | 451,29 | 451,29 | 
                                                    
                        | 2641 | 07/04/2025 | Cia Jornalistica J c Jarros | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 
                                                    
                        | 2651 | 08/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 4.727,00 | 4.727,00 | 4.727,00 | 
                                                    
                        | 2653 | 08/04/2025 | Rosiane Vieira Felipe | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 
                                                    
                        | 2654 | 08/04/2025 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 
                                                    
                        | 2655 | 08/04/2025 | Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born | 4.672,00 | 4.672,00 | 4.672,00 | 
                                                    
                        | 2656 | 08/04/2025 | Luis Gustavo Labres Lautert | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 
                                                    
                        | 2662 | 08/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 
                                                    
                        | 2663 | 08/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 4.938,75 | 4.938,75 | 4.938,75 | 
                                                    
                        | 2665 | 08/04/2025 | Joao de Souza Rolim Me | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 
                                                    
                        | 2668 | 08/04/2025 | Fabricio Benito Fazenda Bastos | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 
                                                    
                        | 2669 | 08/04/2025 | VILSIMAR SANTANA LEOTE | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 
                                                    
                        | 2672 | 08/04/2025 | AGILSUL LTDA | 4.713,74 | 4.713,74 | 4.713,74 | 
                                                    
                        | 2673 | 08/04/2025 | Elineia  Bitencourt  Kessler | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 
                                                    
                        | 2726 | 09/04/2025 | GESOALDA MARIA DUARTE ROCHA | 18.216,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | 
                                                    
                        | 2729 | 09/04/2025 | Poder Judiciario do Rio Grande do Sul | 285.939,19 | 285.939,19 | 285.939,19 | 
                                                    
                        | 2738 | 09/04/2025 | Poder Judiciario do Rio Grande do Sul | 162,78 | 162,78 | 162,78 | 
                                                    
                        | 2740 | 09/04/2025 | Poder Judiciario do Rio Grande do Sul | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 393.557,01 | 390.521,01 | 390.521,01 |