Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1083/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 225,30 | |
05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1084/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 3.689,33 | |
05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1085/2025 | 13 SALARIO | 200,75 | |
05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1086/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.663,82 | |
21/04/2025 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 65/2025 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,60 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4473/2025 | INSS - AGENTES POLITICOS | 2.648,29 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4476/2025 | INSS - AGENTES POLITICOS | 3.735,45 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4479/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.487,08 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4481/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.024,60 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4483/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.606,05 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4487/2025 | INSS - SERVIDORES | 563,17 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4491/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.595,91 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4493/2025 | INSS - SERVIDORES | 969,83 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4494/2025 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.324,15 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4500/2025 | INSS - SERVIDORES | 12.873,21 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4503/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.931,69 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4509/2025 | INSS - SERVIDORES | 7.079,01 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4512/2025 | INSS - SERVIDORES | 2.020,45 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4513/2025 | INSS - SERVIDORES | 2.536,23 | |
25/06/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 4516/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.855,73 |
1 2 3 4 5 > Último |