Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1536 | 20/03/2025 | OSVALDO DOS SANTOS LIMA | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
1537 | 20/03/2025 | ANTONIO VILMAR BORN | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
1538 | 20/03/2025 | MARCIANO DANIEL KERN | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
1545 | 20/03/2025 | LIANDRO ALVES FERREIRA | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
1594 | 25/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.174,28 | 1.174,28 | 1.174,28 |
1595 | 25/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 175,97 | 175,97 | 175,97 |
1635 | 25/03/2025 | DENTEK AR CONDICIONADO LTDA | 2.081,88 | 2.081,88 | 2.081,88 |
1716 | 25/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. | 5.037,78 | 5.037,78 | 5.037,78 |
2022 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
2023 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.148,75 | 1.148,75 | 1.148,75 |
2024 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.614,31 | 23.614,31 | 23.614,31 |
2025 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.120,76 | 1.120,76 | 1.120,76 |
2026 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.318,22 | 3.318,22 | 3.318,22 |
2027 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.490,01 | 4.490,01 | 4.490,01 |
2028 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.433,74 | 2.433,74 | 2.433,74 |
2029 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.530,90 | 2.530,90 | 2.530,90 |
2030 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.537,74 | 1.537,74 | 1.537,74 |
2031 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.789,54 | 6.789,54 | 6.789,54 |
2032 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.120,76 | 1.120,76 | 1.120,76 |
2093 | 22/04/2025 | ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO | 1.466,52 | 1.466,52 | 1.466,52 |
Sub-total | 66.621,16 | 66.621,16 | 66.621,16 |
Primeiro < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > Último |