| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2264 | 30/03/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 121,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | 30/03/2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2267 | 30/03/2026 | 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2268 | 30/03/2026 | COOPERATIVA A 1 | 28,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 30/03/2026 | ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI | 197,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 30/03/2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | 30/03/2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | 30/03/2026 | REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 30/03/2026 | SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO | 1.196,14 | 1.196,14 | 1.196,14 |
| 2274 | 31/03/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 331,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 | 31/03/2026 | GESUL COMERCIAL LTDA | 13.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | 31/03/2026 | ALCI N BECKER CIA LTDA | 4.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | 31/03/2026 | GERSON STEFFENON | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | 31/03/2026 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2284 | 31/03/2026 | 51928867 JUNIELI BANDEIRA | 361,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | 31/03/2026 | 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI | 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 49.106,79 | 1.196,14 | 1.196,14 | ||
| Total | 9.068.175,14 | 6.206.365,20 | 5.976.659,79 | ||
| Primeiro < 100 101 102 103 104 |