| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 08/04/2025 | RETIFICA L C LTDA | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 2436 | 08/04/2025 | ONEIDA PICCININI EPP | 427,00 | 427,00 | 427,00 |
| 2437 | 09/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 2438 | 09/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2498 | 11/04/2025 | 52 668 755 ITANEI PRATES | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 2504 | 11/04/2025 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2527 | 11/04/2025 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 7.952,00 | 7.952,00 | 7.952,00 |
| 2528 | 11/04/2025 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 3.077,00 | 3.077,00 | 3.077,00 |
| 2627 | 17/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2628 | 17/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 523,00 | 523,00 | 523,00 |
| 2637 | 17/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2638 | 17/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 2641 | 17/04/2025 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| 2665 | 22/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2666 | 22/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| 2667 | 22/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2668 | 22/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 2670 | 22/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2671 | 22/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 687,00 | 687,00 | 687,00 |
| 2672 | 22/04/2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| Sub-total | 16.229,00 | 16.229,00 | 16.229,00 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |