Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2965 | 01/04/2025 | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2983 | 01/04/2025 | RODRIGO MORAES DO AMARAL | 613,20 | 613,20 | 613,20 |
2984 | 01/04/2025 | MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | 232,80 | 232,80 | 232,80 |
3001 | 02/04/2025 | DECIO DANIELI | 1.489,65 | 1.489,65 | 1.489,65 |
3011 | 03/04/2025 | CATALAN CARIMBOS LTDA ME | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
3052 | 04/04/2025 | PJ MATERIAIS LTDA | 74,75 | 74,75 | 0,00 |
3053 | 04/04/2025 | COOPERATIVA A1 | 24,25 | 24,25 | 0,00 |
3064 | 04/04/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.732,86 | 1.732,86 | 1.732,86 |
3065 | 04/04/2025 | S R CARNETE ME | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
3069 | 07/04/2025 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
3086 | 07/04/2025 | MASTERPLAN LTDA | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
3087 | 07/04/2025 | FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | 271,30 | 271,30 | 271,30 |
3100 | 07/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
3101 | 08/04/2025 | VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
3102 | 08/04/2025 | VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 |
3125 | 08/04/2025 | MARCOS ALEXANDRE MOTTA | 628,00 | 628,00 | 0,00 |
3156 | 10/04/2025 | VIDALAR PROJETOS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
3198 | 14/04/2025 | DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2.866,50 | 2.866,50 | 0,00 |
3207 | 14/04/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 156,64 | 156,64 | 156,64 |
3226 | 14/04/2025 | FABRICA DO EXPRESSO MAQUINAS DE CAFE LTDA | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 37.325,78 | 18.965,78 | 12.549,28 | ||
Total | 1.322.050,24 | 740.800,73 | 731.385,13 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 |