| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 17/01/2025 | FUNERARIA SOLETTI | 0,00 | 4.159,47 |
| 44 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 0,00 | 453,89 |
| 46 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 0,00 | 713,34 |
| 47 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 0,00 | 258,26 |
| 48 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 328,60 | 0,00 |
| 49 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 267,21 | 0,00 |
| 50 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 347,75 | 0,00 |
| 51 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 369,24 | 0,00 |
| 52 | 17/01/2025 | PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 247,14 | 0,00 |
| 53 | 17/01/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 159,83 | 0,00 |
| 54 | 17/01/2025 | SILMAR DEMAMAN | 40,00 | 0,00 |
| 55 | 17/01/2025 | VIVO SA | 56,99 | 56,99 |
| 56 | 17/01/2025 | VIVO SA | 54,99 | 0,00 |
| 57 | 17/01/2025 | VIVO SA | 20,79 | 0,00 |
| 58 | 17/01/2025 | VIVO SA | 31,20 | 0,00 |
| 59 | 17/01/2025 | VIVO SA | 39,99 | 39,99 |
| 60 | 17/01/2025 | VIVO SA | 6,08 | 0,00 |
| 61 | 17/01/2025 | VIVO SA | 131,39 | 0,00 |
| 62 | 17/01/2025 | VIVO SA | 164,46 | 0,00 |
| 63 | 17/01/2025 | GILMAR MORGAN | 160,58 | 0,00 |
| Sub-total | 2.426,24 | 5.681,94 | ||
| 1 2 > |