Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6914 | 22/08/2025 | Zanella e Emanuele Ltda | 1.419,17 | 1.419,17 | 0,00 |
4400 | 27/05/2025 | CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 3.640,67 | 3.640,67 | 3.640,67 |
1366 | 21/02/2025 | PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA | 784,00 | 784,00 | 784,00 |
3360 | 24/04/2025 | FOLHA PGTO | 3.464,87 | 3.464,87 | 3.464,87 |
4363 | 26/05/2025 | FOLHA PGTO | 7.966,41 | 7.966,41 | 7.966,41 |
5280 | 24/06/2025 | FOLHA PGTO | 6.671,10 | 6.671,10 | 6.671,10 |
5281 | 24/06/2025 | FOLHA PGTO | 1.154,96 | 1.154,96 | 1.154,96 |
5282 | 24/06/2025 | FOLHA PGTO | 3.464,87 | 3.464,87 | 3.464,87 |
5287 | 24/06/2025 | FOLHA PGTO | 6.159,87 | 6.159,87 | 6.159,87 |
5288 | 24/06/2025 | FOLHA PGTO | 1.146,20 | 1.146,20 | 1.146,20 |
6157 | 21/07/2025 | FOLHA PGTO | 1.713,56 | 1.713,56 | 1.713,56 |
6161 | 21/07/2025 | FOLHA PGTO | 2.959,87 | 2.959,87 | 2.959,87 |
6162 | 21/07/2025 | FOLHA PGTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6171 | 21/07/2025 | FOLHA PGTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6308 | 28/07/2025 | FOLHA PGTO | 1.857,98 | 1.857,98 | 1.857,98 |
2188 | 18/03/2025 | ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
3595 | 30/04/2025 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
5472 | 30/06/2025 | Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
6378 | 30/07/2025 | ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
6462 | 31/07/2025 | CHINHAN AUTOMÓVEIS LTDA | 705,70 | 705,70 | 705,70 |
Sub-total | 59.649,23 | 59.649,23 | 58.230,06 |
< 1 2 3 4 > |