| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7955 | 26/11/2024 | I N S S | 214,05 | 214,05 | 214,05 |
| 7956 | 26/11/2024 | SERVIDORES | 629,57 | 629,57 | 629,57 |
| 7957 | 26/11/2024 | SERVIDORES | 2.798,08 | 2.798,08 | 2.798,08 |
| 7971 | 26/11/2024 | SERVIDORES | 7.498,44 | 7.498,44 | 7.498,44 |
| 8088 | 02/12/2024 | PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 8106 | 03/12/2024 | DREBES & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8108 | 03/12/2024 | ENDRES & LIRA LTDA | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 8109 | 03/12/2024 | RELOGIOS VARGAS LTDA ME | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 8309 | 05/12/2024 | SERVIDORES | 2.801,18 | 2.801,18 | 2.801,18 |
| 8310 | 05/12/2024 | SERVIDORES | 8.772,56 | 8.772,56 | 8.772,56 |
| 8311 | 05/12/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 4.170,15 | 4.170,15 | 4.170,15 |
| 8312 | 05/12/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 3.286,26 | 3.286,26 | 3.286,26 |
| 8336 | 05/12/2024 | SERVIDORES | 2.762,46 | 2.762,46 | 2.762,46 |
| 8337 | 05/12/2024 | SERVIDORES | 986,78 | 986,78 | 986,78 |
| 8426 | 10/12/2024 | 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 8455 | 11/12/2024 | L R JESUS E CIA LTDA | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 8456 | 11/12/2024 | L R JESUS E CIA LTDA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 8487 | 12/12/2024 | COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL | 18.687,76 | 18.687,76 | 18.687,76 |
| 8508 | 13/12/2024 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.082,00 | 3.082,00 | 3.082,00 |
| 8509 | 13/12/2024 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME | 2.210,90 | 2.210,90 | 2.210,90 |
| Sub-total | 61.115,19 | 61.115,19 | 61.115,19 | ||
| Primeiro < 13 14 15 16 17 18 > |