| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | 01/10/2025 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.707,00 | 1.707,00 | 1.707,00 |
| 7076 | 01/10/2025 | ESTELA MARIS DE GOIS | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 7090 | 02/10/2025 | VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME | 1.012,38 | 964,38 | 964,38 |
| 7095 | 02/10/2025 | MARCOS AURÉLIO SCHLIECK | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7096 | 02/10/2025 | MARLEI FORMIGHIERI PETRY | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7097 | 02/10/2025 | ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 |
| 7098 | 02/10/2025 | LUCAS LUIZ DA COSTA | 1.196,77 | 1.196,77 | 1.196,77 |
| 7102 | 02/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 7103 | 02/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 1.572,85 | 1.572,85 | 1.572,85 |
| 7104 | 02/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 1.710,54 | 1.710,54 | 1.710,54 |
| 7105 | 02/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 1.271,61 | 1.271,61 | 1.271,61 |
| 7106 | 02/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 1.289,57 | 1.289,57 | 1.289,57 |
| 7141 | 06/10/2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 7146 | 06/10/2025 | URÂNIA PLANETÁRIO MÓVEL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTD | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7158 | 06/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 797,20 | 797,20 | 797,20 |
| 7159 | 06/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 3.116,88 | 3.116,88 | 3.116,88 |
| 7160 | 06/10/2025 | SC MERCADO LTDA | 2.711,94 | 2.711,94 | 2.711,94 |
| 7171 | 07/10/2025 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 3.223,40 | 3.223,40 | 3.223,40 |
| 7182 | 07/10/2025 | CATTIVELLI & BELIN LTDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7212 | 09/10/2025 | VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME | 506,15 | 506,15 | 506,15 |
| Sub-total | 29.746,29 | 29.698,29 | 29.698,29 | ||
| Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 > |