| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10339 | 04/11/2025 | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 1.198,42 | 1.198,42 | 1.198,42 |
| 10343 | 04/11/2025 | PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10344 | 04/11/2025 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 3.689,26 | 0,00 | 0,00 |
| 10345 | 04/11/2025 | TMD ECOMMERCE LTDA | 1.508,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10346 | 04/11/2025 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 150.080,41 | 51.941,89 | 22.257,70 |
| 10347 | 04/11/2025 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 48.541,88 | 11.373,88 | 3.633,42 |
| 10348 | 04/11/2025 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 7.200,66 | 598,81 | 448,14 |
| 10349 | 04/11/2025 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 14.894,37 | 0,00 | 0,00 |
| 10350 | 04/11/2025 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 12.455,57 | 10.670,46 | 8.373,79 |
| 10351 | 04/11/2025 | LUIS VINICIO BAO ME | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| 10352 | 04/11/2025 | BAO AUTO PEÇAS LTDA ME | 1.011,50 | 1.011,50 | 1.011,50 |
| 10353 | 04/11/2025 | LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L | 12.663,81 | 12.663,81 | 12.663,81 |
| 10354 | 04/11/2025 | LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L | 1.890,57 | 1.890,57 | 1.890,57 |
| 10355 | 04/11/2025 | ANDREIA DE OLIVEIRA MEI | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 10356 | 04/11/2025 | ROSANE LAUXEN ME | 415,80 | 415,80 | 415,80 |
| 10358 | 04/11/2025 | UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 6.982,80 | 6.982,80 | 6.982,80 |
| 10368 | 04/11/2025 | JACKSON ADRIANO AIRES ME | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10369 | 04/11/2025 | LIDIANE TATSCH SOMAVILLA | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
| 10374 | 05/11/2025 | MAIKEL DOS SANTOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10375 | 05/11/2025 | NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 268.816,13 | 102.031,94 | 60.374,95 | ||
| Primeiro < 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > Último |