Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3364 | 13/03/2024 | ADMAU - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO U | 15.890,00 | 15.890,00 | 15.890,00 |
3365 | 13/03/2024 | ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 |
3366 | 13/03/2024 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 682,14 | 682,14 | 682,14 |
3367 | 13/03/2024 | DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
3368 | 13/03/2024 | FREEDY MUDAS LTDA ME | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 |
3369 | 13/03/2024 | FREEDY MUDAS LTDA ME | 1.838,80 | 1.838,80 | 1.838,80 |
3372 | 13/03/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI sa | 1.290,76 | 1.290,76 | 1.290,76 |
3374 | 14/03/2024 | SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI | 53,63 | 53,63 | 53,63 |
3375 | 14/03/2024 | MARCIO ROBERTO DE LIMA | 389,94 | 389,94 | 389,94 |
3376 | 14/03/2024 | MARCIO ROBERTO DE LIMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
3377 | 14/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49.819,60 | 49.819,60 | 49.819,60 |
3378 | 14/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39.016,65 | 39.016,65 | 39.016,65 |
3379 | 14/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.121,20 | 15.121,20 | 15.121,20 |
3380 | 14/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.276,09 | 15.276,09 | 15.276,09 |
3381 | 14/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.365,04 | 6.365,04 | 6.365,04 |
3382 | 14/03/2024 | RONALDO ZATTI | 105,50 | 105,50 | 105,50 |
3383 | 14/03/2024 | BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL | 401,51 | 401,51 | 401,51 |
3384 | 14/03/2024 | BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3385 | 14/03/2024 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
3386 | 14/03/2024 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 52,34 | 52,34 | 52,34 |
Sub-total | 151.972,20 | 151.972,20 | 151.972,20 |
Primeiro < 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > Último |