Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
10020 | 12/08/2025 | Juliano Fernandes | 215,16 | 0,00 | 0,00 |
10021 | 12/08/2025 | Juliano Fernandes | 557,00 | 0,00 | 0,00 |
10022 | 12/08/2025 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
10023 | 12/08/2025 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 209,36 | 0,00 | 0,00 |
10024 | 12/08/2025 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 557,00 | 0,00 | 0,00 |
10025 | 12/08/2025 | ROBERTO FRANCISCO CAERAN | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
10028 | 12/08/2025 | DOUGLAS FLORES DOS SANTOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
10029 | 12/08/2025 | DOUGLAS FLORES DOS SANTOS | 55,66 | 0,00 | 0,00 |
10030 | 12/08/2025 | DOUGLAS FLORES DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
10031 | 12/08/2025 | DOUGLAS FLORES DOS SANTOS | 557,00 | 0,00 | 0,00 |
10032 | 12/08/2025 | ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
10033 | 12/08/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 4.052,66 | 0,00 | 0,00 |
10034 | 12/08/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 4.909,52 | 0,00 | 0,00 |
10035 | 12/08/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 579,00 | 0,00 | 0,00 |
10036 | 12/08/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 4.035,63 | 0,00 | 0,00 |
10037 | 12/08/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 2.796,69 | 0,00 | 0,00 |
10038 | 12/08/2025 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | 1.342,50 | 0,00 | 0,00 |
10039 | 12/08/2025 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | 2.420,41 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 24.907,59 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 59.187.822,39 | 53.191.495,61 | 51.976.634,85 |
Primeiro < 429 430 431 432 433 |