O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2024

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
1 02/01/2024 ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA 8.280,00 8.280,00 8.280,00
2 02/01/2024 ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA 10.920,00 10.920,00 10.920,00
10 02/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 180,00 180,00 180,00
13 03/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 280,00 280,00 280,00
14 03/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 485,00 485,00 485,00
24 04/01/2024 BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
28 04/01/2024 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 3.075,00 3.075,00 3.075,00
33 05/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 485,00 485,00 485,00
34 05/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 485,00 485,00 485,00
35 05/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 485,00 485,00 485,00
36 05/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 197,00 197,00 197,00
37 05/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 215,00 215,00 215,00
38 05/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 216,00 216,00 216,00
39 05/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 520,00 520,00 520,00
44 05/01/2024 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E 5.346,00 5.346,00 5.346,00
46 05/01/2024 VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI 2.541,94 2.541,94 2.541,94
48 05/01/2024 R. A. DOS SANTOS COMERCIAL 1.788,50 1.788,50 1.788,50
51 05/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 160,00 160,00 160,00
52 05/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 160,00 160,00 160,00
53 05/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 194,00 194,00 194,00
54 05/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 485,00 485,00 485,00
59 08/01/2024 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA 389,50 389,50 389,50
66 09/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 460,00 460,00 460,00
67 09/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 410,00 410,00 410,00
68 09/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 485,00 485,00 485,00
77 10/01/2024 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN 540,00 540,00 540,00
78 10/01/2024 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN 190,00 190,00 190,00
79 10/01/2024 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN 485,00 485,00 485,00
80 11/01/2024 CHARLES QUATRIN 540,00 540,00 540,00
81 11/01/2024 CHARLES QUATRIN 316,00 316,00 316,00
82 11/01/2024 CHARLES QUATRIN 485,00 485,00 485,00
83 11/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 360,00 360,00 360,00
84 11/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 349,02 349,02 349,02
85 11/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 194,00 194,00 194,00
86 11/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 485,00 485,00 485,00
87 11/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 485,00 485,00 485,00
88 11/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 300,00 300,00 300,00
99 11/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 780,00 780,00 780,00
101 11/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 354,07 354,07 354,07
102 11/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 485,00 485,00 485,00
111 11/01/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME 9.000,00 9.000,00 9.000,00
112 12/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.021,12 1.021,12 1.021,12
124 12/01/2024 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME 13.098,26 13.098,26 13.098,26
132 12/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 16.611,55 15.030,60 15.030,60
139 12/01/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA 3.703,29 3.703,29 3.703,29
143 12/01/2024 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES 83,30 83,30 83,30
150 12/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 159,10 159,10 159,10
163 12/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 238,62 238,62 238,62
187 12/01/2024 EMPORIO SANTA FE LTDA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
199 12/01/2024 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 45,00 45,00 45,00
208 15/01/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO 40.062,26 40.062,26 40.062,26
211 15/01/2024 JAIME JOSE TESTON JUNIOR 485,00 485,00 485,00
212 15/01/2024 JAIME JOSE TESTON JUNIOR 485,00 485,00 485,00
213 15/01/2024 JAIME JOSE TESTON JUNIOR 216,00 216,00 216,00
215 15/01/2024 JAIME JOSE TESTON JUNIOR 159,74 159,74 159,74
217 15/01/2024 JAIME JOSE TESTON JUNIOR 340,00 340,00 340,00
229 15/01/2024 JANE MICHELON LTDA 507,00 507,00 507,00
236 15/01/2024 34 GÁS LTDA EPP 124,00 124,00 124,00
246 16/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 279,88 279,88 279,88
248 16/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 34.000,00 34.000,00 34.000,00
251 16/01/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA 970,52 970,52 970,52
252 16/01/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA 522,30 522,30 522,30
254 16/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 504,50 504,50 504,50
259 16/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 209,06 209,06 209,06
260 16/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 251,08 251,08 251,08
261 16/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 119,36 119,36 119,36
262 16/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 109,75 109,75 109,75
276 16/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 518,59 518,59 518,59
292 16/01/2024 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
295 16/01/2024 JANE MICHELON LTDA 90,00 90,00 90,00
298 16/01/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 74,00 0,00 0,00
300 16/01/2024 JN PNEUS LTDA 1.930,00 1.930,00 1.930,00
301 16/01/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.996,00 7.996,00 7.996,00
302 16/01/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA 16.830,50 16.830,50 16.830,50
333 17/01/2024 CLAUDIA LUANA WILNS 500,00 500,00 500,00
334 17/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 8.794,10 8.794,10 8.794,10
335 17/01/2024 CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
336 17/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
337 17/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
338 17/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
339 17/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
340 17/01/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA 6.600,00 6.600,00 6.600,00
341 17/01/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
342 17/01/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA 6.600,00 6.600,00 6.600,00
343 17/01/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
344 17/01/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
345 17/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 34.584,40 22.121,00 22.121,00
348 18/01/2024 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA 1.862,70 1.862,70 1.862,70
356 18/01/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 24.840,53 24.840,53 24.840,53
357 18/01/2024 GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 1.564,00 1.564,00 1.564,00
358 18/01/2024 GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 2.310,00 2.310,00 2.310,00
360 18/01/2024 GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 378,00 378,00 378,00
361 18/01/2024 GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 276,00 276,00 276,00
363 18/01/2024 BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME 14.000,00 14.000,00 14.000,00
365 18/01/2024 CHARLES QUATRIN 485,00 485,00 485,00
366 18/01/2024 CHARLES QUATRIN 326,00 326,00 326,00
367 18/01/2024 CHARLES QUATRIN 500,00 500,00 500,00
370 18/01/2024 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA 721,39 721,39 721,39
375 18/01/2024 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA 303,35 303,35 303,35
384 19/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 485,00 485,00 485,00
385 19/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 150,00 150,00 150,00
386 19/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 320,00 320,00 320,00
388 19/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 180,00 180,00 180,00
389 19/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 300,00 300,00 300,00
390 19/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 485,00 485,00 485,00
400 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 45,00 45,00 45,00
401 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 45,00 45,00 45,00
402 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 76,20 76,20 76,20
403 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 76,20 76,20 76,20
404 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 76,20 76,20 76,20
405 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 45,00 45,00 45,00
406 19/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 160,00 160,00 160,00
407 19/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 70,00 70,00 70,00
408 19/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 485,00 485,00 485,00
411 19/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
412 19/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
413 19/01/2024 VIVIANE CARLA PACHECO 4.528,00 4.528,00 4.528,00
416 19/01/2024 MILTON CESAR FORMIGHIERI 4.400,00 4.400,00 4.400,00
421 19/01/2024 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GOULART LTDA 13.440,00 13.440,00 13.440,00
422 19/01/2024 DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA 300,00 300,00 300,00
429 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 445,40 445,40 445,40
430 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 955,00 955,00 955,00
431 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 76,20 76,20 76,20
432 19/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 766,00 766,00 766,00
437 22/01/2024 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA 164,82 164,82 164,82
439 22/01/2024 EBER MARCELO HOELSCHER 180,00 180,00 180,00
440 22/01/2024 ROSEMAR DA SILVA COCCO 196,00 196,00 196,00
441 22/01/2024 EBER MARCELO HOELSCHER 1.000,00 1.000,00 1.000,00
442 22/01/2024 D TROMBETA EPP 107,75 107,75 107,75
443 22/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 29.743,62 29.743,62 29.743,62
446 22/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 676,20 676,20 676,20
447 22/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 2.212,00 2.212,00 2.212,00
479 22/01/2024 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA 86,41 86,41 86,41
517 22/01/2024 JANE MICHELON LTDA 69,00 69,00 69,00
520 22/01/2024 JANE MICHELON LTDA 292,50 292,50 292,50
525 23/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 60,00 60,00 60,00
526 23/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 50,00 50,00 50,00
527 23/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 270,00 270,00 270,00
528 23/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 194,00 194,00 194,00
529 23/01/2024 VALDEMIR DE AVILA 485,00 485,00 485,00
530 23/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 420,00 420,00 420,00
531 23/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 207,05 207,05 207,05
532 23/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 485,00 485,00 485,00
533 23/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 580,00 580,00 580,00
534 23/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 216,00 216,00 216,00
535 23/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 485,00 485,00 485,00
540 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 128,60 128,60 128,60
542 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 128,63 128,63 128,63
545 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 83,34 83,34 83,34
547 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 92,37 92,37 92,37
552 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 94,73 94,73 94,73
558 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 161,00 161,00 161,00
564 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 92,43 92,43 92,43
565 23/01/2024 BRASIL TELECOM S/A 71,25 71,25 71,25
572 23/01/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME 1.056,44 1.056,44 1.056,44
573 23/01/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME 6.875,00 6.875,00 6.875,00
574 23/01/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 814,00 814,00 814,00
601 23/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 160,00 160,00 160,00
602 23/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 299,99 299,99 299,99
603 23/01/2024 LUIZ GUGLIELMIN 485,00 485,00 485,00
604 23/01/2024 POSTO PALUDÃO LTDA 112,82 112,82 112,82
607 23/01/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME 864,36 864,36 864,36
608 23/01/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME 4.510,00 4.510,00 4.510,00
612 24/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 485,00 485,00 485,00
613 24/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 120,00 120,00 120,00
614 24/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 120,00 120,00 120,00
615 24/01/2024 CLAUDIA LUANA WILNS 136,50 136,50 136,50
618 24/01/2024 POSTO PALUDÃO LTDA 214,80 214,80 214,80
622 24/01/2024 POSTO PALUDÃO LTDA 1.314,15 1.314,15 1.314,15
623 24/01/2024 POSTO PALUDÃO LTDA 5.391,41 5.391,41 5.391,41
624 24/01/2024 POSTO PALUDÃO LTDA 7.014,00 7.014,00 7.014,00
631 24/01/2024 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE 56.960,00 56.960,00 56.960,00
633 24/01/2024 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME 989,50 989,50 989,50
634 24/01/2024 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2.235,24 2.235,24 2.235,24
635 24/01/2024 JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 520,00 520,00 520,00
636 24/01/2024 ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 520,00 520,00 520,00
637 24/01/2024 CLEITON VIANA 03601522012 0,00 0,00 0,00
639 24/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 396,90 396,90 396,90
640 24/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 0,00 0,00 0,00
644 24/01/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA 5.078,00 5.078,00 5.078,00
645 24/01/2024 AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE 7.021,16 7.021,16 7.021,16
661 25/01/2024 NOLVIS GARCELL SOBRADO 3.300,00 3.300,00 3.300,00
662 25/01/2024 NOLVIS GARCELL SOBRADO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
663 25/01/2024 GERSON CRISTOVÃO 3.300,00 3.300,00 3.300,00
664 25/01/2024 GERSON CRISTOVÃO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
665 25/01/2024 MATEUS HENRIQUE SAMPAIO 3.300,00 3.300,00 3.300,00
666 25/01/2024 MATEUS HENRIQUE SAMPAIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
667 25/01/2024 MICHELLE REGINA DE OLIVEIRA SAMPAIO CRISTOVÃO 3.300,00 3.300,00 3.300,00
668 25/01/2024 MICHELLE REGINA DE OLIVEIRA SAMPAIO CRISTOVÃO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
669 25/01/2024 GUILHERME OLINTO MAZZONETTO 3.300,00 3.300,00 3.300,00
670 25/01/2024 GUILHERME OLINTO MAZZONETTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
671 25/01/2024 KARINA MARIUSSI SIGNOR 3.300,00 3.300,00 3.300,00
672 25/01/2024 KARINA MARIUSSI SIGNOR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
673 25/01/2024 EMANUELA MENEGHINI 3.300,00 3.300,00 3.300,00
674 25/01/2024 EMANUELA MENEGHINI 1.500,00 1.500,00 1.500,00
675 25/01/2024 GEANI SAMARA RODRIGUES 3.300,00 3.300,00 3.300,00
676 25/01/2024 GEANI SAMARA RODRIGUES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
683 25/01/2024 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI 890,00 890,00 890,00
688 25/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 485,00 485,00 485,00
689 25/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 150,00 150,00 150,00
690 25/01/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO 120,00 120,00 120,00
693 25/01/2024 DETRAN RS 130,16 130,16 130,16
694 25/01/2024 DETRAN RS 208,26 208,26 208,26
697 25/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 80,00 80,00 80,00
698 25/01/2024 MARCELO LUCA COPATTI 485,00 485,00 485,00
700 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 7.442,49 7.442,49 7.442,49
701 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 632,39 632,39 632,39
730 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 2.410,46 2.410,46 2.410,46
731 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 844,12 844,12 844,12
745 25/01/2024 CHARLES QUATRIN 260,00 260,00 260,00
746 25/01/2024 CHARLES QUATRIN 222,00 222,00 222,00
747 25/01/2024 CHARLES QUATRIN 485,00 485,00 485,00
748 25/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 485,00 485,00 485,00
749 25/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 60,00 60,00 60,00
750 25/01/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO 186,39 186,39 186,39
752 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.389,45 1.389,45 1.389,45
756 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 520,58 520,58 520,58
768 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.573,31 1.573,31 1.573,31
777 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.652,31 1.652,31 1.652,31
784 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 833,28 833,28 833,28
789 25/01/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 2.375,43 2.375,43 2.375,43
808 26/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 45,00 45,00 45,00
809 26/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 88,00 88,00 88,00
810 26/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 45,00 45,00 45,00
811 26/01/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME 88,00 88,00 88,00
815 26/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 989,82 989,82 989,82
817 26/01/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 147,75 147,75 147,75
1002 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 378.780,41 378.780,41 378.780,41
1003 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 731,00 731,00 731,00
1004 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 1.120,49 1.120,49 1.120,49
1005 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 3.572,52 3.572,52 3.572,52
1006 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 11.327,91 11.327,91 11.327,91
1007 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 12.669,90 12.669,90 12.669,90
1008 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 30.069,55 30.069,55 30.069,55
1009 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 15.785,85 15.785,85 15.785,85
1010 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 669,96 669,96 669,96
1011 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 7.090,35 7.090,35 7.090,35
1012 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 24.183,09 24.183,09 24.183,09
1013 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 21.271,06 21.271,06 21.271,06
1014 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 76.283,89 76.283,89 76.283,89
1015 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 3.751,83 3.751,83 3.751,83
1016 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 1.750,24 1.750,24 1.750,24
1017 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 8.607,08 8.607,08 8.607,08
1018 26/01/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN 2.857,72 2.857,72 2.857,72
1019 26/01/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN 6.532,08 6.532,08 6.532,08
1020 26/01/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN 1.982,35 1.982,35 1.982,35
1021 26/01/2024 FUNDO FABS 40.950,24 40.950,24 40.950,24
1022 26/01/2024 FUNDO FABS 10.650,44 10.650,44 10.650,44
1023 26/01/2024 FUNDO FASSM 1.130,54 1.130,54 1.130,54
1024 26/01/2024 FUNDO FASSM 16.323,99 16.323,99 16.323,99
1025 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 102.349,77 102.349,77 102.349,77
1026 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 2.478,85 2.478,85 2.478,85
1027 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 963,06 963,06 963,06
1028 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 16.731,14 16.731,14 16.731,14
1029 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 8.716,18 8.716,18 8.716,18
1030 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 31.631,51 31.631,51 31.631,51
1031 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 123,78 123,78 123,78
1032 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 1.289,66 1.289,66 1.289,66
1033 26/01/2024 FOLHA PAGAMENTO 3.783,30 3.783,30 3.783,30
1034 26/01/2024 FUNDO FABS 17.880,74 17.880,74 17.880,74
1035 26/01/2024 FUNDO FABS 4.226,74 4.226,74 4.226,74
1036 26/01/2024 FUNDO FASSM 4.296,61 4.296,61 4.296,61
1037 26/01/2024 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 603,00 603,00 603,00
1038 26/01/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN 3.408,25 3.408,25 3.408,25
1039 26/01/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN 462,90 462,90 462,90
1040 26/01/2024 FUNDO FASSM 589,14 589,14 589,14
1056 26/01/2024 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 1.642,32 1.642,32 1.642,32
1057 26/01/2024 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 364,97 364,97 364,97
1058 26/01/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN 8.668,11 8.668,11 8.668,11
1059 26/01/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN 1.050,73 1.050,73 1.050,73
1060 26/01/2024 FUNDO FASSM 1.710,71 1.710,71 1.710,71
1076 26/01/2024 FUNDO FASSM 1.790,26 1.790,26 1.790,26
1086 26/01/2024 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 7.152,50 7.152,50 7.152,50
1193 26/01/2024 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 308,18 308,18 308,18
1228 26/01/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 4.791,96 4.791,96 4.791,96
1229 26/01/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 92,51 92,51 92,51
1262 29/01/2024 CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL 706,00 706,00 706,00
1263 29/01/2024 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
1264 29/01/2024 RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA 2.725,00 2.725,00 2.725,00
1265 29/01/2024 RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA 2.725,00 2.725,00 2.725,00
1266 29/01/2024 RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA 2.725,00 2.725,00 2.725,00
1267 29/01/2024 RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA 2.725,00 2.725,00 2.725,00
1268 29/01/2024 DETRAN RS 1,30 1,30 1,30
1271 29/01/2024 DETRAN RS 156,18 156,18 156,18
1275 29/01/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME 6.189,45 6.189,45 6.189,45
1278 29/01/2024 MARILENA WIDMAR CADORE 12.872,04 12.872,04 12.872,04
1280 29/01/2024 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 117,00 117,00 117,00
1281 29/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 1.062,00 240,00 240,00
1288 29/01/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA 97.854,32 97.854,32 97.854,32
1290 29/01/2024 DETRAN RS 104,13 104,13 104,13
1299 29/01/2024 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 2.316,60 0,00 0,00
1302 29/01/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 14.895,27 14.895,27 14.895,27
1303 29/01/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 6.337,37 6.337,37 6.337,37
1305 29/01/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 9.334,52 9.334,52 9.334,52
1311 29/01/2024 DIOUZE LUIS BALBINOT 1.431,40 1.431,40 1.431,40
1318 29/01/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 36.071,88 30.059,90 30.059,90
1327 30/01/2024 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS 61,76 61,76 61,76
1330 30/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 340,00 340,00 340,00
1331 30/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 319,00 319,00 319,00
1332 30/01/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI 485,00 485,00 485,00
1352 30/01/2024 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS 1.059,17 1.059,17 1.059,17
1355 30/01/2024 CLAUDIA LUANA WILNS 198,10 198,10 198,10
1356 30/01/2024 JOSE L DE ALMEIDA ME 1.765,00 1.765,00 1.765,00
1357 30/01/2024 JOSE L DE ALMEIDA ME 1.765,00 1.765,00 1.765,00
1361 30/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
1362 30/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
1363 30/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
1364 30/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
1365 30/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
1366 30/01/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE 500,00 500,00 500,00
1367 30/01/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal 0,00 0,00 0,00
1369 30/01/2024 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN 600,00 600,00 600,00
