| Exercício: 2015 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 30/01/2015 | CARLOS DALLA NORA 21445117053 | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 3248 | 04/03/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 243,72 | 243,72 | 243,72 |
| 4929 | 01/04/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 370,44 | 370,44 | 370,44 |
| 6585 | 07/05/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 304,03 | 304,03 | 304,03 |
| 6678 | 08/05/2015 | CLUBE RECREATIVO E CULTURAL HARMONIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6793 | 11/05/2015 | DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 6818 | 11/05/2015 | GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 7340 | 21/05/2015 | THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA ME | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 7845 | 28/05/2015 | MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7846 | 28/05/2015 | MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 8010 | 29/05/2015 | SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 8057 | 29/05/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 295,62 | 295,62 | 295,62 |
| 8581 | 16/06/2015 | DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 9652 | 02/07/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 300,76 | 300,76 | 300,76 |
| 11007 | 03/08/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 265,89 | 265,89 | 265,89 |
| 12463 | 31/08/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 268,14 | 268,14 | 268,14 |
| 13732 | 30/09/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 199,25 | 199,25 | 199,25 |
| 14868 | 28/10/2015 | ESPORTE C.RIOGRANDENSE L.P.B.ALTAS | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 14893 | 29/10/2015 | CLEBERSON RODRIGO FERLA - ME | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 15322 | 06/11/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 251,21 | 251,21 | 251,21 |
| Sub-total | 24.710,06 | 24.710,06 | 24.710,06 | ||
| 1 2 > |