Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
25892 | 10/11/2021 | PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 |
25907 | 10/11/2021 | AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
25908 | 10/11/2021 | AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.356,00 |
25909 | 10/11/2021 | MARISTELA RIGHI ASSIS | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
25910 | 10/11/2021 | BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | 837,58 | 837,58 | 837,58 |
25911 | 10/11/2021 | BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | 752,30 | 752,30 | 752,30 |
26003 | 10/11/2021 | PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA | 137,64 | 137,64 | 137,64 |
26010 | 10/11/2021 | GABRIEL ANDRES FLACH ME | 16.604,00 | 16.604,00 | 16.604,00 |
26014 | 10/11/2021 | MECANICA CARGNIN LTDA ME | 1.548,70 | 1.548,70 | 1.548,70 |
26015 | 10/11/2021 | MECÂNICA ROSSATO LTDA ME | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 |
26016 | 10/11/2021 | CLENIO MILANI ME | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
26051 | 11/11/2021 | MECANICA CARGNIN LTDA ME | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
26059 | 11/11/2021 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 5.127,27 | 5.127,27 | 5.127,27 |
26060 | 11/11/2021 | VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
26070 | 12/11/2021 | CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | 951,00 | 951,00 | 951,00 |
26071 | 12/11/2021 | VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 |
26072 | 12/11/2021 | PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA | 426,71 | 426,71 | 426,71 |
26073 | 12/11/2021 | PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA | 426,71 | 426,71 | 426,71 |
26074 | 12/11/2021 | PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA | 397,00 | 397,00 | 397,00 |
26075 | 12/11/2021 | PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA | 397,00 | 397,00 | 397,00 |
Sub-total | 41.511,91 | 41.511,91 | 41.511,91 |
Primeiro < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > Último |