Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8877 | 03/07/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
9107 | 09/07/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
9192 | 11/07/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 397,50 | 397,50 | 397,50 |
9196 | 11/07/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
9197 | 11/07/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
9509 | 23/07/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
10290 | 29/07/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
10377 | 31/07/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
10772 | 16/08/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | 407,70 | 407,70 | 407,70 |
10897 | 20/08/2019 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
Sub-total | 2.752,20 | 2.752,20 | 2.752,20 |
< 1 2 3 4 5 > |