| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10755 | 15/08/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 11954 | 04/09/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| 11991 | 06/09/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 12206 | 13/09/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 13332 | 03/10/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 13387 | 07/10/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
| 13603 | 14/10/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| 15414 | 20/11/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 15415 | 20/11/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | 588,80 | 588,80 | 588,80 |
| 15416 | 20/11/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 32,80 | 32,80 | 32,80 |
| 15417 | 20/11/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | 938,00 | 938,00 | 938,00 |
| 16414 | 29/11/2019 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 527,60 | 527,60 | 527,60 |
| 16694 | 06/12/2019 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 16752 | 09/12/2019 | MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | 189,80 | 189,80 | 189,80 |
| 16753 | 09/12/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 47,40 | 47,40 | 47,40 |
| 17497 | 18/12/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 136,40 | 136,40 | 136,40 |
| Sub-total | 8.277,00 | 8.277,00 | 8.277,00 | ||
| Total | 16.350,40 | 16.350,40 | 16.350,40 | ||
| < 1 2 |