| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 24/11/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 901,46 | 901,46 | 901,46 |
| 16898 | 24/11/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.273,60 | 2.273,60 | 2.273,60 |
| 16901 | 24/11/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.718,12 | 3.718,12 | 3.718,12 |
| 17639 | 28/11/2023 | MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | 32,36 | 32,36 | 32,36 |
| 17819 | 04/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.520,62 | 1.520,62 | 1.520,62 |
| 17915 | 07/12/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.979,00 | 1.979,00 | 1.979,00 |
| 18600 | 19/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 6.153,00 | 6.153,00 | 6.153,00 |
| 18653 | 20/12/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 18654 | 20/12/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 18655 | 20/12/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Sub-total | 21.018,16 | 21.018,16 | 21.018,16 | ||
| < 1 2 3 4 > |