| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18009 | 11/12/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 18436 | 15/12/2023 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 |
| 18442 | 15/12/2023 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 658,00 | 658,00 | 658,00 |
| 18570 | 19/12/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 18640 | 20/12/2023 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 |
| 18642 | 20/12/2023 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 |
| 18643 | 20/12/2023 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 18644 | 20/12/2023 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.034,00 |
| 18750 | 21/12/2023 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 39.527,00 | 39.527,00 | 39.527,00 |
| 19559 | 22/12/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 51,42 | 51,42 | 51,42 |
| Sub-total | 48.718,42 | 48.718,42 | 48.718,42 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 > |