Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
524 | 15/01/2025 | JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
525 | 15/01/2025 | JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS | 134,40 | 134,40 | 134,40 |
526 | 15/01/2025 | JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
527 | 15/01/2025 | JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
528 | 15/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
529 | 15/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
530 | 15/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
531 | 15/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
533 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
534 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 134,40 | 134,40 | 134,40 |
535 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
536 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 134,40 | 134,40 | 134,40 |
537 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
538 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
539 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
540 | 15/01/2025 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
541 | 16/01/2025 | CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 13.843,20 | 13.843,20 | 13.843,20 |
548 | 17/01/2025 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 69,90 | 69,90 | 69,90 |
549 | 17/01/2025 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 69,90 | 69,90 | 69,90 |
550 | 17/01/2025 | MED EQUIPA LTDA EPP | 12.000,00 | 1.683,78 | 1.683,78 |
Sub-total | 28.234,20 | 17.917,98 | 17.917,98 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |