Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6009 | 30/07/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.422,72 | 1.422,72 | 1.422,72 |
6011 | 30/07/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 414,67 | 414,67 | 414,67 |
6174 | 02/08/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 95,40 | 95,40 | 95,40 |
6340 | 12/08/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
6342 | 12/08/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 800,46 | 800,46 | 800,46 |
6426 | 14/08/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
6585 | 22/08/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 177,47 | 177,47 | 177,47 |
6751 | 23/08/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.101,15 | 1.101,15 | 1.101,15 |
6772 | 26/08/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 102,03 | 102,03 | 102,03 |
7033 | 02/09/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 191,88 | 191,88 | 191,88 |
7034 | 02/09/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 208,92 | 208,92 | 208,92 |
7165 | 10/09/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 1.101,15 | 1.101,15 | 1.101,15 |
7257 | 13/09/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 146,97 | 146,97 | 146,97 |
7336 | 18/09/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 177,47 | 177,47 | 177,47 |
7504 | 23/09/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
7687 | 30/09/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 218,95 | 218,95 | 218,95 |
7688 | 30/09/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 33,01 | 33,01 | 33,01 |
7804 | 01/10/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 56,72 | 56,72 | 56,72 |
7980 | 09/10/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 177,47 | 177,47 | 177,47 |
8031 | 10/10/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 79,80 | 79,80 | 79,80 |
Sub-total | 6.985,70 | 6.985,70 | 6.985,70 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 > |