Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
967 | 27/02/2025 | ANDRE A STRAPASSON | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
968 | 27/02/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 173,80 | 173,80 | 173,80 |
969 | 27/02/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 446,86 | 446,86 | 446,86 |
970 | 27/02/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 65,06 | 65,06 | 65,06 |
971 | 27/02/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 991,33 | 991,33 | 991,33 |
972 | 27/02/2025 | ANGELO TISSIANI - ME | 4.035,00 | 4.035,00 | 4.035,00 |
974 | 27/02/2025 | ANGELO TISSIANI - ME | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
977 | 27/02/2025 | ANGELO TISSIANI - ME | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
978 | 27/02/2025 | ANGELO TISSIANI - ME | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
982 | 27/02/2025 | VONIR DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
983 | 27/02/2025 | VONIR DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
985 | 27/02/2025 | VONIR DA SILVA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
986 | 27/02/2025 | FERRAGENS IRAI LTDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
990 | 27/02/2025 | AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA | 93,90 | 93,90 | 93,90 |
991 | 27/02/2025 | AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
993 | 27/02/2025 | CRISTIANO MOISES KURECK | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
1025 | 28/02/2025 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DE IRAI | 3.516,07 | 3.516,07 | 3.516,07 |
1027 | 28/02/2025 | MARINA VEICULOS LTDA | 241,09 | 241,09 | 241,09 |
1028 | 28/02/2025 | MARINA VEICULOS LTDA | 357,04 | 357,04 | 357,04 |
1029 | 28/02/2025 | MARINA VEICULOS LTDA | 767,85 | 767,85 | 767,85 |
Sub-total | 13.179,00 | 13.179,00 | 13.179,00 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |