| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3772 | 14/07/2026 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 652,50 | 652,50 | 652,50 |
| 3855 | 17/07/2026 | MARCIO JOSE BOITA | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3884 | 21/07/2026 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 916,76 | 916,76 | 916,76 |
| 3927 | 24/07/2026 | AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
| 4109 | 28/07/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C | 21.707,83 | 21.707,83 | 21.707,83 |
| 4110 | 28/07/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C | 15.123,69 | 15.123,69 | 15.123,69 |
| 4111 | 28/07/2026 | ANILDO PAIANO CARVALHO | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4131 | 30/07/2026 | LEONIR LUIS GANZER | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4159 | 31/07/2026 | ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - EP | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 4193 | 31/07/2026 | BIBI PERETTO TRANSPORTES LTDA | 144.808,44 | 24.134,74 | 0,00 |
| 4205 | 03/08/2026 | JOÃO CLESSIO IANZER | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4381 | 19/08/2026 | CLAIDU GIULIANI | 59,48 | 59,48 | 0,00 |
| 4394 | 20/08/2026 | AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA | 112,30 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 187.940,00 | 67.154,00 | 42.832,78 | ||
| Total | 1.610.264,50 | 1.171.901,99 | 1.094.728,84 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |