| Exercício: 2015 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 26/01/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 277 | 26/01/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 278 | 26/01/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 418 | 29/01/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 476 | 02/02/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 477 | 02/02/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 619 | 19/02/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 20/02/2015 | RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE INSTALADORA ANDRADE | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 673 | 23/02/2015 | EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME | 124,99 | 124,99 | 124,99 |
| 710 | 25/02/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 753 | 26/02/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1089 | 11/03/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1104 | 12/03/2015 | DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 105,25 | 105,25 | 105,25 |
| 1106 | 12/03/2015 | MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1261 | 20/03/2015 | KLEBERSON LEONARDO MACIEL GRZEGORK | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1532 | 30/03/2015 | EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME | 162,98 | 162,98 | 162,98 |
| 1560 | 31/03/2015 | RADIO MARABA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1623 | 06/04/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 06/04/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1632 | 06/04/2015 | EDINER JULIANO KEHL - ME | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Sub-total | 1.737,22 | 1.737,22 | 1.737,22 | ||
| 1 2 3 4 > |