Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 5615 | 16/07/2025 | MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 
                                                    
                        | 5616 | 16/07/2025 | MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 
                                                    
                        | 5617 | 16/07/2025 | JUNIOR ALBERTO SOARES ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 
                                                    
                        | 5618 | 16/07/2025 | GABRIEL DASSOLER ME | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 
                                                    
                        | 5619 | 16/07/2025 | DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 
                                                    
                        | 5627 | 16/07/2025 | JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 
                                                    
                        | 5629 | 16/07/2025 | VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 903,49 | 903,49 | 903,49 | 
                                                    
                        | 5633 | 16/07/2025 | L.F CAMINHOES LTDA | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 
                                                    
                        | 5634 | 16/07/2025 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 271,30 | 271,30 | 271,30 | 
                                                    
                        | 5635 | 16/07/2025 | L.F CAMINHOES LTDA | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 
                                                    
                        | 5641 | 16/07/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI SA | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 
                                                    
                        | 5646 | 17/07/2025 | VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 2.016,59 | 2.016,59 | 2.016,59 | 
                                                    
                        | 5647 | 17/07/2025 | VANESSA BALEM | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 
                                                    
                        | 5653 | 17/07/2025 | ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 
                                                    
                        | 5655 | 17/07/2025 | VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 129,20 | 129,20 | 129,20 | 
                                                    
                        | 5657 | 17/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO | 540,54 | 540,54 | 540,54 | 
                                                    
                        | 5658 | 17/07/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI SA | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 
                                                    
                        | 5663 | 18/07/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 201,78 | 201,78 | 201,78 | 
                                                    
                        | 5669 | 18/07/2025 | TONIN & TONIN LTDA ME | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 
                                                    
                        | 5670 | 18/07/2025 | ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 12.150,67 | 12.150,67 | 12.150,67 |