Exercício: 2018 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1294 | 06/04/2018 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
1313 | 09/04/2018 | COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
1320 | 09/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 79,36 | 79,36 | 79,36 |
1328 | 09/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 361,37 | 361,37 | 361,37 |
1332 | 09/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
1339 | 09/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 216,06 | 216,06 | 216,06 |
1356 | 10/04/2018 | GILMAR MARTINELLI | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
1358 | 10/04/2018 | GILMAR MARTINELLI | 772,00 | 772,00 | 772,00 |
1404 | 13/04/2018 | GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
1411 | 13/04/2018 | VOLNI FELIN ME | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
1422 | 16/04/2018 | ZANDONA & CIA | 601,10 | 601,10 | 601,10 |
1440 | 17/04/2018 | COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 |
1443 | 17/04/2018 | ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
1451 | 18/04/2018 | BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL | 103,39 | 103,39 | 103,39 |
1452 | 18/04/2018 | BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL | 260,21 | 260,21 | 260,21 |
1453 | 18/04/2018 | BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL | 260,21 | 260,21 | 260,21 |
1454 | 18/04/2018 | BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL | 103,39 | 103,39 | 103,39 |
1465 | 18/04/2018 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 119,90 | 119,90 | 119,90 |
1471 | 19/04/2018 | REJANE VILLARINHO QUEQUI | 356,90 | 356,90 | 356,90 |
1472 | 19/04/2018 | ELIANE VARGAS RONSANI | 356,90 | 356,90 | 356,90 |
Sub-total | 16.156,29 | 16.156,29 | 16.156,29 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |