Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6922 | 30/08/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 354,55 | 354,55 | 354,55 |
6923 | 30/08/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 935,45 | 935,45 | 935,45 |
7024 | 02/09/2024 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
7193 | 13/09/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 406,91 | 406,91 | 406,91 |
7194 | 13/09/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 136,69 | 136,69 | 136,69 |
7195 | 13/09/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
7196 | 13/09/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 850,70 | 850,70 | 850,70 |
7197 | 13/09/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 5.807,18 | 5.807,18 | 5.807,18 |
7198 | 13/09/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.287,72 | 1.287,72 | 1.287,72 |
7199 | 13/09/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
Sub-total | 15.618,70 | 15.618,70 | 15.618,70 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |