Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4413 | 15/05/2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
4431 | 16/05/2025 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 138,80 | 0,00 | 0,00 |
4440 | 16/05/2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.574,48 | 0,00 | 0,00 |
4444 | 16/05/2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.355,64 | 0,00 | 0,00 |
4446 | 16/05/2025 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 131,25 | 0,00 | 0,00 |
4454 | 16/05/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 3.378,38 | 3.378,38 | 3.378,38 |
4475 | 19/05/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 981,00 | 0,00 | 0,00 |
4476 | 19/05/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 108,50 | 0,00 | 0,00 |
4477 | 19/05/2025 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI | 211,00 | 211,00 | 0,00 |
4478 | 19/05/2025 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 1.034,25 | 1.034,25 | 0,00 |
4479 | 19/05/2025 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI | 1.432,40 | 1.432,40 | 0,00 |
4480 | 19/05/2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
4500 | 19/05/2025 | ADRIANE CAMILE WELTER | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
4507 | 19/05/2025 | CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA | 3.832,40 | 2.213,75 | 2.213,75 |
4522 | 20/05/2025 | ROQUE JOSE MATTJE MEI | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
4530 | 20/05/2025 | ADEMIR S S DE ALMEIDA | 359,00 | 359,00 | 0,00 |
4534 | 20/05/2025 | COMEX EXTINTORES LTDA | 2.026,00 | 2.026,00 | 2.026,00 |
4537 | 20/05/2025 | VANDECIR VALIATI | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
4546 | 21/05/2025 | ANTONIO FERREIRA ME | 249,80 | 0,00 | 0,00 |
4547 | 21/05/2025 | SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E | 508,00 | 508,00 | 508,00 |
Sub-total | 18.367,90 | 12.059,78 | 8.948,13 |
Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 > |