| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8064 | 25/08/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 1.071,32 | 1.071,32 | 1.071,32 |
| 8376 | 05/09/2025 | LOSS E STREIT LTDA | 1.465,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8402 | 05/09/2025 | MARCELO BERTOLDI | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| 8441 | 09/09/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 147,29 | 147,29 | 147,29 |
| 8460 | 10/09/2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 739,00 | 739,00 | 739,00 |
| 8637 | 17/09/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 255,99 | 255,99 | 255,99 |
| 8776 | 23/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 25.857,22 | 25.857,22 | 25.857,22 |
| 9226 | 30/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9227 | 30/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9476 | 13/10/2025 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 58.733,22 | 28.715,82 | 28.715,82 | ||
| Total | 295.144,67 | 265.127,27 | 265.127,27 | ||
| < 1 2 3 |