Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7645 | 19/08/2025 | SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS | 317,46 | 317,46 | 0,00 |
7646 | 19/08/2025 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 63,86 | 63,86 | 0,00 |
7647 | 19/08/2025 | SELMO DAMIANI | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
7658 | 19/08/2025 | JAIR RIBAS MEI | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
7659 | 19/08/2025 | ADRIANE CAMILE WELTER | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
7660 | 19/08/2025 | LAUXEN PNEUS LTDA | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
7661 | 19/08/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 85,90 | 0,00 | 0,00 |
7662 | 19/08/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 43,76 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 2.024,98 | 431,32 | 0,00 | ||
Total | 5.002.618,37 | 4.578.603,51 | 4.490.405,61 |
Primeiro < 119 120 121 122 123 |