Exercício: 2023 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8308 | 16/10/2023 | MEGA POSTO 2000 LTDA | 406,00 | 406,00 | 406,00 |
8309 | 16/10/2023 | GABRIEL CAMPOS RIBEIRO | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
8310 | 16/10/2023 | GABRIEL CAMPOS RIBEIRO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
8315 | 16/10/2023 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 1.426,80 | 1.426,80 | 1.426,80 |
8316 | 16/10/2023 | FABIANO BERTOLIN ME | 619,50 | 619,50 | 619,50 |
8320 | 16/10/2023 | BUSCAR ASSESSORIA LTDA | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
8322 | 16/10/2023 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL | 115,18 | 115,18 | 115,18 |
8332 | 16/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
8333 | 16/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
8334 | 16/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
8335 | 16/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
8336 | 16/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
8337 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
8338 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
8339 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 149,50 | 149,50 | 149,50 |
8340 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 195,50 | 195,50 | 195,50 |
8341 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
8343 | 17/10/2023 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
8344 | 17/10/2023 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 63,06 | 63,06 | 63,06 |
8348 | 17/10/2023 | NELVO FRIEDRICH | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
Sub-total | 6.556,86 | 6.556,86 | 6.556,86 |
Primeiro < 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > Último |