Exercício: 2012 |
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
240 | 20/01/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 206,94 | 206,94 | 206,94 |
972 | 01/03/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11.539,89 | 11.539,89 | 11.539,89 |
973 | 01/03/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.067,78 | 1.067,78 | 1.067,78 |
974 | 01/03/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 337,00 | 337,00 | 337,00 |
2218 | 07/05/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2222 | 07/05/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2799 | 01/06/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2944 | 13/06/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 6.789,79 | 6.789,79 | 6.789,79 |
2946 | 13/06/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
3731 | 20/07/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
3787 | 23/07/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 813,00 | 813,00 | 813,00 |
4390 | 23/08/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 755,75 | 755,75 | 755,75 |
4805 | 11/09/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
4815 | 11/09/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.778,07 | 1.778,07 | 1.778,07 |
4821 | 11/09/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.663,22 | 2.663,22 | 2.663,22 |
5297 | 09/10/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 6.098,00 | 6.098,00 | 6.098,00 |
5701 | 06/11/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 3.432,00 | 3.432,00 | 3.432,00 |
6110 | 04/12/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 6.518,79 | 6.518,79 | 6.518,79 |
6113 | 04/12/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | 388,04 | 388,04 | 388,04 |
6243 | 17/12/2012 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.094,92 | 1.094,92 | 1.094,92 |
Sub-total | 44.051,19 | 44.051,19 | 44.051,19 |
1 2 > |