Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ROMANTIEZER BRIZOLLA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
50 | 02/01/2013 | DIARIAS NO PAIS | 209,24 | 209,24 | 209,24 |
113 | 10/01/2013 | DIARIAS NO PAIS | 1.673,92 | 1.673,92 | 1.673,92 |
397 | 15/02/2013 | DIARIAS NO PAIS | 209,24 | 209,24 | 209,24 |
398 | 15/02/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
790 | 11/03/2013 | DIARIAS NO PAIS | 836,96 | 836,96 | 836,96 |
808 | 13/03/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
950 | 01/04/2013 | DIARIAS NO PAIS | 418,48 | 418,48 | 418,48 |
1150 | 09/04/2013 | DIARIAS NO PAIS | 418,48 | 418,48 | 418,48 |
1323 | 16/04/2013 | DIARIAS NO PAIS | 209,24 | 209,24 | 209,24 |
1533 | 16/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 418,48 | 418,48 | 418,48 |
1563 | 20/05/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 723,07 | 723,07 | 723,07 |
1959 | 20/06/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
2023 | 01/07/2013 | DIARIAS NO PAIS | 209,24 | 209,24 | 209,24 |
2098 | 10/07/2013 | DIARIAS NO PAIS | 292,93 | 292,93 | 292,93 |
2343 | 02/08/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 994,52 | 994,52 | 994,52 |
2687 | 03/09/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
2789 | 23/09/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
3053 | 11/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 209,24 | 209,24 | 209,24 |
3218 | 22/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 418,48 | 418,48 | 418,48 |
3295 | 22/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 209,24 | 209,24 | 209,24 |
Sub-total | 9.043,76 | 9.043,76 | 9.043,76 |
1 2 > |