Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1114 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.486,71 | 1.486,71 | 1.486,71 |
1115 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.016,42 | 27.016,42 | 27.016,42 |
1116 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.937,19 | 1.937,19 | 1.937,19 |
1117 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.116,19 | 1.116,19 | 1.116,19 |
1118 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 3.944,55 | 3.944,55 | 3.944,55 |
1120 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 7.066,74 | 7.066,74 | 7.066,74 |
1125 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 716,23 | 716,23 | 716,23 |
1232 | 26/03/2025 | CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 2.683,35 | 2.683,35 | 2.683,35 |
1253 | 26/03/2025 | LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
1267 | 26/03/2025 | PATRICIA MARQUES | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
1268 | 26/03/2025 | Suelen Portela da Silva | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
1269 | 26/03/2025 | Fernanda de Fátima Moura Azeredo Brizolla | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
1290 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | 270,27 | 270,27 | 270,27 |
1301 | 26/03/2025 | Denilson Bones de Oliveira | 450,51 | 450,51 | 450,51 |
1308 | 26/03/2025 | PATRICIA MARQUES | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
1358 | 28/03/2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
1359 | 28/03/2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
1421 | 31/03/2025 | RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 4.583,72 | 4.583,72 | 4.583,72 |
1426 | 31/03/2025 | MARLI RODRIGUES BONES | 225,25 | 225,25 | 225,25 |
1427 | 31/03/2025 | MARLI RODRIGUES BONES | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
Sub-total | 54.938,63 | 52.258,63 | 52.205,63 |
Primeiro < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > Último |