Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12458 | 15/10/2024 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.100,96 | 2.100,96 | 2.100,96 |
12460 | 15/10/2024 | MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
12461 | 15/10/2024 | MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
12462 | 15/10/2024 | GIOVANI SFREDDO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
12473 | 15/10/2024 | MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
12481 | 15/10/2024 | BANRISUL CARTOES S.A. | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
12482 | 15/10/2024 | BANRISUL CARTOES S.A. | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
12486 | 15/10/2024 | GIOVANI SFREDDO | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
12487 | 15/10/2024 | EVERTON FRANCISCO MENCHIK | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
12488 | 15/10/2024 | GIOVANI SFREDDO | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
12492 | 15/10/2024 | MARILEI DUTRA SOARES | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 |
12496 | 15/10/2024 | NICOLA VEICULOS LTDA | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
12499 | 15/10/2024 | DPM EDUCACAO LTDA | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
12500 | 15/10/2024 | DPM EDUCACAO LTDA | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
12527 | 16/10/2024 | CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
12541 | 16/10/2024 | IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12555 | 17/10/2024 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 256,70 | 256,70 | 256,70 |
12556 | 17/10/2024 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 185,65 | 185,65 | 185,65 |
12557 | 17/10/2024 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.149,07 | 2.149,07 | 2.149,07 |
12558 | 17/10/2024 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 380,81 | 380,81 | 380,81 |
Sub-total | 13.049,21 | 12.849,21 | 12.649,21 |
Primeiro < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > Último |