Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 14852 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7572 | 05/09/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
7900 | 19/09/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
7901 | 19/09/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
8214 | 24/09/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
8550 | 08/10/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
8600 | 10/10/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
9235 | 04/11/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
9278 | 06/11/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
9427 | 12/11/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
9811 | 26/11/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
Sub-total | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
< 1 2 3 4 > |