O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias Empenhadas

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias Empenhadas
Exercício: 2019

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho Data Credor Empenhado Estornado
2345 01/07/2019 ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 3.932,00 0,00
2346 01/07/2019 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA 2.531,85 0,00
2347 01/07/2019 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME 1.557,50 0,00
2348 01/07/2019 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME 510,00 0,00
2349 01/07/2019 LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 378,00 0,00
2350 01/07/2019 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 800,00 0,00
2351 01/07/2019 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 330,00 0,00
2352 01/07/2019 PODER JUDICIARIO 282,50 0,00
2353 01/07/2019 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA 1.319,00 0,00
2354 01/07/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA 1.026,32 0,00
2355 01/07/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 1.135,34 0,00
2356 01/07/2019 MAFRE SEGUROS GERAIS S/A 1.020,00 0,00
2357 01/07/2019 MINISTERIO DA FAZENDA 2.185,95 0,00
2358 01/07/2019 MINISTERIO DA FAZENDA 18,39 0,00
2359 01/07/2019 MINISTERIO DA FAZENDA 0,31 0,00
2360 01/07/2019 MINISTERIO DA FAZENDA 3.415,89 0,00
2361 01/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.000,00 0,00
2362 01/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.282,70 0,00
2363 01/07/2019 COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA 612,00 0,00
2364 01/07/2019 ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO 800,00 0,00
Sub-total 25.137,75 0,00
 < 1 2 3 >