Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
735 | 05/02/2025 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 960,90 | 960,90 | 960,90 |
798 | 05/02/2025 | STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
817 | 05/02/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 869,37 | 869,37 | 869,37 |
818 | 05/02/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 2.160,63 | 2.160,63 | 2.160,63 |
823 | 05/02/2025 | CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
851 | 11/02/2025 | CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME | 199,60 | 199,60 | 199,60 |
871 | 11/02/2025 | ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
874 | 11/02/2025 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
924 | 11/02/2025 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 1.564,90 | 1.564,90 | 1.564,90 |
925 | 11/02/2025 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 3.723,82 | 3.723,82 | 3.723,82 |
929 | 11/02/2025 | SILVANI BORN DA SILVA ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
933 | 11/02/2025 | SILVANI BORN DA SILVA ME | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
934 | 11/02/2025 | UTZIG & NUNES LTDA | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
1015 | 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 505,46 | 505,46 | 505,46 |
1016 | 13/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.205,57 | 4.205,57 | 4.205,57 |
1017 | 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.696,27 | 6.696,27 | 6.696,27 |
1018 | 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 345,47 | 345,47 | 345,47 |
1019 | 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21.008,48 | 21.008,48 | 21.008,48 |
1020 | 13/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.293,95 | 1.293,95 | 1.293,95 |
1021 | 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.688,11 | 6.688,11 | 6.688,11 |
Sub-total | 52.756,53 | 52.756,53 | 52.756,53 |
< 1 2 3 4 5 6 > |